Mêlée
Folding Shovel // Pelle Pliante |
Description | |||
Il s'agit de l'arme de base. Les statistiques sont équilibrées. | ||||
C'est l'arme de base. Vous la posséder dès que vous n'avez plus de mêlée sur votre personnage ! | ||||
Munition | Puissance de l'arme | Portée de l'arme | Vitesse de lancement | Seconde Puissance |
L'arme ne possède aucune munition. Nombre de coups illimités. | 250 | 500 | 200 | 500 |
Steel Hammer // Marteau d'Acier |
Description | |||
Cette arme est parfaite pour les personnages misant sur la vitesse de leurs armes. | ||||
Cette arme est disponible dans le magasin au prix standard MP. Cependant, l'arme ne peut être acheté avant le niveau 15. | ||||
Munition | Puissance de l'arme | Portée de l'arme | Vitesse de lancement | Seconde Puissance |
L'arme ne possède aucune munition. Nombre de coups illimités. | 300 (ADV +20) | 500 (ADV +50) | 600 (ADV +50) | 600 (ADV +40) |
Mad Wrench // Clef à écrous démonique |
Description | |||
Cette arme allie puissance et vitesse. | ||||
Cette arme est disponible dans le magasin au prix standard MP. Cependant, l'arme ne peut être acheté avant le niveau 5. | ||||
Munition | Puissance de l'arme | Portée de l'arme | Vitesse de lancement | Seconde Puissance |
L'arme ne possède aucune munition. Nombre de coups illimités. | 350 (ADV +20) | 600 (ADV +50) | 400 (ADV +50) | 700 (ADV +40) |
Chain Saw / Tronçonneuse |
Description | |||
Cette arme réduira votre ennemi en petit morceau ! | ||||
Cette arme est disponible dans le magasin au prix standard MP. Cependant, l'arme ne peut être acheté avant le niveau 10. | ||||
Munition | Puissance de l'arme | Portée de l'arme | Vitesse de lancement | Seconde Puissance |
L'arme ne possède aucune munition. Nombre de coups illimités. | 400 (ADV +20) | 700 (ADV +50) | 200 (ADV +50) | 800 (ADV +40) |
Slate Hammer // Marteau en Ardoise |
Description | |||
Ce marteau est composé d'un alliage d'ardoise parfait qui permettra d'utiliser cette arme avec puissance et souplesse. | ||||
Cette arme était disponible dans la machine à capsule. | ||||
Munition | Puissance de l'arme | Portée de l'arme | Vitesse de lancement | Seconde Puissance |
L'arme ne possède aucune munition. Nombre de coups illimités. | 380 | 600 | 500 | 760 |
Pyrolite Hammer / Marteau en Pyrolite |
Description | |||
Cette arme est composé de pierres brûlantes qui bruleront tout les ennemies proches de vous. | ||||
Cette arme était disponible dans la machine à capsule. | ||||
Munition | Puissance de l'arme | Portée de l'arme | Vitesse de lancement | Seconde Puissance |
L'arme ne possède aucune munition. Nombre de coups illimités. | 377 | 600 | 470 | 754 |
Obsidian Hammer / Marteau d'Obsidienne |
Description | |||
Cette arme faite d'obsidienne est extrêmement fragile, mais une fois dans vos mains, elle devient superbement puissante ! | ||||
Elle était disponible dans la machine à capsule. | ||||
Munition | Puissance de l'arme | Portée de l'arme | Vitesse de lancement | Seconde Puissance |
L'arme ne possède aucune munition. Nombre de coups illimités. | 373 | 600 | 430 | 746 |
2HB Pencil / Crayon 2HB |
Description | |||
Cette arme vous permettra d'effacer tout les ennemies ! | ||||
Cette arme est disponible dans le magasin au prix standard RT. | ||||
Munition | Puissance de l'arme | Portée de l'arme | Vitesse de lancement | Seconde Puissance |
L'arme ne possède aucune munition. Nombre de coups illimités. | 420 | 750 | 250 | 840 |
Sweet Lollipop / Sucette douce |
Description | |||
Cette arme détruira les armes de vos adversaires ! | ||||
Cette arme est disponible en aimant la page facebook du jeu. L'arme se détruira au bout de 30 jours, il y aura alors plus aucune façon d'obtenir l'arme. | ||||
Munition | Puissance de l'arme | Portée de l'arme | Vitesse de lancement | Seconde Puissance |
L'arme ne possède aucune munition. Nombre de coups illimités. | 450 | 600 | 500 | 900 |
Magical Broom / Balais Magique |
Description | |||
Laissez cette arme se glisser entre vos mains et elle fera tout le travail ! | ||||
Cette arme est disponible dans le magasin au prix standard MP. Cependant, l'arme n'est disponible que pour halloween ! | ||||
Munition | Puissance de l'arme | Portée de l'arme | Vitesse de lancement | Seconde Puissance |
L'arme ne possède aucune munition. Nombre de coups illimités. | - | - | - | - |
Feast in a Fork // Fourchette garnie |
Description | |||
La victoire est déjà embroché sur la fourchette; que demandez-vous de plus ? | ||||
Cette arme est disponible dans le magasin au prix standard RT. | ||||
Munition | Puissance de l'arme | Portée de l'arme | Vitesse de lancement | Seconde Puissance |
L'arme ne possède aucune munition. Nombre de coups illimités. | 370 | 650 | 400 | 740 |
Steel Hammer // Marteau d'Acier |
Description | |||
Cette arme est parfairte pour les personnages misant sur la vitesse de leurs armes. | ||||
Cette arme est disponible dans le magasin au prix standard MP. Cependant, l'arme ne peut être acheté avant le niveau 15. | ||||
Munition | Puissance de l'arme | Portée de l'arme | Vitesse de lancement | Seconde Puissance |
L'arme ne possède aucune munition. Nombre de coups illimités. | 300 | 500 | 600 | 600 |